Характеристики дома
| Год постройки: | 1977 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1977 |
| Кадастровый номер: | 45:04:020207:142 |
| Количество этажей (наибольшее): | 5 |
| Количество помещений: | 115 | ||
| Общая площадь помещений: | 3 260,70 м2 | ||
Протокол общего собрания от 29.10.2020 г.
Характеристики дома
| Год постройки: | 1977 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1977 |
| Кадастровый номер: | 45:04:020207:142 |
| Количество этажей (наибольшее): | 5 |
| Количество помещений: | 115 | ||
| Общая площадь помещений: | 3 260,70 м2 | ||
Протокол общего собрания от 29.10.2020 г.