Характеристики дома
Год постройки: | 2001 | Количество помещений: | 74 |
Общая площадь помещений: | 4 045,30 м2 | Количество проживающих: | 105 чел. |
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование услуги | Цена услуги (руб./м2) в месяц | |
1 | Управление. | 0,70 | |
2 | Содержание общего имущества многоквартирного дома: | ||
2.1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 2,30 | |
2.2 | Содержание придомовой территории | 0,80 | |
2.3 | Техническое обслуживание сетей отопления, ХВС, ГВС, водоотведения | 1,30 | |
2.4 | Техническое обслуживание сетей электроснабжения | 0,80 | |
2.5 | Осмотр и техническое обслуживание конструктивных частей дома: фундамент, несущие и капитальные стены и перекрытия, крыши, оконные и дверные проемы с их деталями и элементами. Мелкий ремонт без замены конструктивных частей дома и их деталей и элементов. Проверка работоспособности дымовентиляционных каналов. | 1,10 | |
ИТОГО: управление и содержание общего имущества многоквартирного дома | 7,00 | ||
3 | Текущий ремонт многоквартирного дома. Все виды работ не вошедшие в первые два наименования, в том числе: на сетях ХВС, ГВС, водоотведения, отопления, электроснабжения, конструктивные части дома с их деталями и элементами, благоустройство и т.д., которые планируются или проводятся по заявкам и оплачиваются по смете (наряд-заявке), согласованной сторонами договора. | 3,0 | |
ИТОГО: управление, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома | 10,00 | ||
4 | Сбор и перечисление средств за коммунальные ресурсы используемых на общедомовые нужды производится на основании выставленного счета ресурсоснабжающих организаций. |
Перечень дополнительных услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование услуги | Цена услуги |
1 | Техническое обслуживание общедомового узла учета тепловой энергии | 0,30 (руб./м2) в месяц |
2 | Техническое обслуживание оборудования домофон. | 40,00 (руб./квартиры) в месяц |