Список МКД в управлении
| Адрес | Начало управления | Площадь, м2 | Содержание общего имущества |
|---|---|---|---|
ул. Советская, 192 | 481.5 м2 | 15 руб. | |
ул. Энгельса, 15 | 3 266 м2 | 18 руб. | |
ул. Энгельса, 11 | 3 394.6 м2 | 15 руб. | |
ул. Элеваторная, 26 | 191.9 м2 | 15 руб. | |
ул. Чапаева, 10 | 3 948.3 м2 | 15 руб. | |
ул. Харитонова, 6 | 2 830.5 м2 | 15 руб. | |
ул. Устинова, 12 | 1 917.4 м2 | 15 руб. | |
ул. Устинова, 10 | 1 958.9 м2 | 15 руб. | |
ул. Советская, 205 | 472.6 м2 | 15 руб. | |
ул. Советская, 190 | 386 м2 | 15 руб. |
